Наименование | MRP-VAS-C (с бойлером) |
Размер рабочей поверхности, мм | 1200 *400* 250 |
Нагрев | Электро. |
Общая мощность, кВт | 6,7 |
Мощность котла, кВт | 3,9 |
Мощность стола, кВт | 1 |
Двигатель, кВт | 0,45 |
Рукав, Вт | 140 |
Насос двигателя, Вт | 375 |
Подключение | 400 В – 3+Н // 230 В – 3 |
Емкость бойлера, л | 7 |
Рабочее давление пара, бар | 2,6 |
Габариты/в упаковке, мм | 1500*640*1100/ 1880*680*1270 |
Вес/в упаковке, кг | 141/165 |
Рабочая поверхность с подогревом | |
Ттребуется внешняя подача воздуха или компрессор. | |
Вход воздуха: 1/4 “- 5 бар | |
Расход воздуха: 5 нл / мин. | |
Нижний рукав из плотной ткани | |