Полностью автоматизированные рабочие циклы с регулировкой времени отпаривания и продувки с помощью таймера.
Регулированная ширина плеч и чехла.
Радиус поворота – 360 º.
Модель “C” – Центализированная
С внешней подачей пара.
Модель без бойлера с подключением к внешнему парогенератору. Необходим вход для пара и пароотвод.
Электрическое подключение: 400 В – 3+Н / 230 В – 3
Модель “A” – Автономная
Встроенный 18-литровый бойлер с электрическим питанием.
Автоматический контроль давления (4,5 бар).
Автоматическое питание.
Электрическое подключение: 400 В – 3+Н / 230 В – 3
Наименование | ГЛАДИЛЬНЫЙ МАНЕКЕН | ГЛАДИЛЬНЫЙ МАНЕКЕН |
ГЛАДИЛЬНЫЙ МАНЕКЕН | MA-360 C | MA-360 A |
Подключение | пар | электро |
Встроенный паровой бойлер | – | да |
Вместительность бойлера, л | – | 16 |
Мощность общая, кВт | 1 | 13,5 |
Мощность бойлера, кВт | – | 12 |
Давление пара, бар | 4,5 | 4,5 |
Расход пара, кг/час | 15 | – |
Насос, л/с. | – | 0,80 |
Двигателя вентилятора, л/с | – | 1 |
Подключение | 380В/220В | 380В/220В |
Габариты/в упаковке, мм | 1620*1200*580/ 1910*1390*640 | 1780*1360*610/ 1910*1390*640 |
Вес/в упаковке, кг | 88/109 | 130/151 |
Радиус поворота 360о | ||
Регулировка отверстия для плеч | ||
Подготовлено для подключения к центральному паровому котлу (для паровой модели) | ||
Оснащен всеми принадлежностями для глажения одежды. | ||
Программируемые и автоматические рабочие циклы с регулируемым испарением и время продувки. |